Männermannschaft 2000/2001

 

Saison 01/02
Saison 02/03
Saison 03/04
Spieltag Partie Ergebnis Platz
1 RW Wenze FSV 77 1:0 8
2 spielfrei 9
3 SV Engersen FSV 77 1:0 9
4 FSV 77 SSV Gardelegen II 6:0 8
5 Wacker Lindstedt II FSV 77 2:1 8
6 FSV 77 Wacker Lindstedt I 1:3 10
7 Heide Letzlingen II FSV 77 3:1 10
8 SV Kloster Neuendorf FSV 77 1:4 9
9 FSV 77 SV Algenstedt 11:0 8
10 GW Potzehne III FSV 77 3:2 8
11 FSV 77 TuS Kakerbeck II 6:0 8
12 FSV 77 RW Wenze 1:2 6
13 spielfrei 8
14 FSV 77 SV Engersen 5:0 7
15 SSV Gardelegen II FSV 77 0:8 7
16 FSV 77 Wacker Lindstedt II 9:0 6
17 Wacker Lindstedt I FSV 77 2:1 6
18 FSV 77 Heide Letzlingen II 3:0 5
19 FSV 77 SV Kloster Neuendorf 4:1 5
20 SV Algenstedt FSV 77 2:7 5
21 FSV 77 GW Potzehne III 3:0 5
22 TuS Kakerbeck II FSV 77 0:8 5

 

Abschlusstabelle

tab.jpg (9591 bytes)

 

Torschützenliste

Name Tore
Frank Melzer 16
Matthias Schulz 16
Andreas Melzer 11
Stephan Giggel 9
Kevin Mohtsche 6
Steffen Hasselberg 6
Ricardo Träger 4
Oliver Schütze 3
Axel Temme 1
David Schütze 1
Mark Pape 1

[zurück]