Männermannschaft 2001/2002
Lest hier den Saisonrückblick der Volksstimme auf die Saison 2001/2002.
Spieltag |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Platz |
1 | 02.09.01 | SV Algenstedt (A) | 3:2 | 5 |
2 | 09.09.01 | SV Kloster Neuendorf (H) | 2:3 | 5 |
3 | 16.09.01 | SSV Gardelegen II (H) | 3:0 | 5 |
4 | 23.09.01 | Eintracht Vienau (A) | 5:1 | 3 |
5 | 14.10.01 | Wacker Lindstedt II (H) | 3:2 | 2 |
6 | 07.10.01 | GW Potzehne III (A) | 5:0 (n.g.) | 2 |
7 | 28.10.01 | Rot-Weiß-Wenze (H) | 1:2 | 3 |
8 | 04.11.01 | Heide Letzlingen II (A) | 4:2 | 3 |
9 | 11.11.01 | TuS Kakerbeck II (H) | 3:1 | 3 |
10 | 10.03.02 | SV Algenstedt (H) | 5:2 | 2 |
11 | 17.03.02 | SV Kloster Neuendorf (A) | 1:0 | 1 |
12 | 24.03.02 | SSV Gardelegen II (A) | 7:0 | 1 |
13 | 07.04.02 | Eintracht Vienau (H) | 5:2 | 1 |
14 | 14.04.01 | Wacker Lindstedt II (A) | 4:1 | 1 |
15 | 05.05.02 | spielfrei | 2 | |
16 | 12.05.02 | Rot-Weiss-Wenze (A) | 2:3 | 2 |
17 | 26.05.02 | Heide Letzlingen II (H) | 14:0 | 2 |
18 | 02.06.02 | TuS Kakerbeck II (A) | 8:0 | 2 |
Torschützenliste: Tabelle:
Name | Tore | ||
Thomas Heins | 29 | ||
Andreas Melzer | 6 | ||
Mathias Schulz | 10 | ||
Frank Melzer | 3 | ||
David Schütze | 2 | ||
Maik Schmiegelt | 2 | ||
Stephan Giggel | 2 | ||
Steffen Hasselberg | 2 | ||
Oliver Schütze | 4 | ||
Kevin Mothsche | 1 |
[zurück]